جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱٬۹۶۸: | خط ۱٬۹۶۸: | ||
| | | | ||
|۱۸ دی<ref>[https://hengaw.net/fa جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو]</ref> | |۱۸ دی<ref>[https://hengaw.net/fa جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ - سازمان حقوق بشری ههنگاو]</ref> | ||
|- | |||
|۱۹۰ | |||
|ثمین رستمی | |||
|۴۲ | |||
|پرستار بیمارستان آرام کرج | |||
| | |||
| | |||
|کرج | |||
|اصابت گلوله به طحال هنگام کمک به یک مجروح | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۹۱ | |||
|سمانه میرزایی | |||
|۳۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۹۲ | |||
|زهره فاضلی | |||
|۳۸ | |||
|دکترا | |||
| | |||
| | |||
|بوشهر | |||
|اصابت دو گلوله جنگی | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۹۳ | |||
|شبنم فردوسی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۹۴ | |||
|حامد بصیری | |||
|۳۵ | |||
|پدر یک فرزند دختر | |||
| | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|اصابت گلوله به صورت | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۹۵ | |||
|رضا اسکندرپور | |||
|۳۷ | |||
|طراح امافدی | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
|اصابت ۶ گلوله به سینه | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۹۶ | |||
|امیرحسین محمدزاده | |||
|۱۸ | |||
|بازیکن فوتبال | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۹۷ | |||
|برنا دهقانی | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز - بهایی | |||
| | |||
| | |||
|کرج | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۱۹۸ | |||
|پدرام سعیدی | |||
|۲۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اصفهان | |||
|اصابت گلوله به قلب | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۱۹۹ | |||
|سینا سرانوش | |||
|۳۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ملکشهر اصفهان | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۰۰ | |||
|فرزین پوستآشکن دورکی | |||
|۲۵ | |||
|آرایشگر | |||
| | |||
|روستای دورک شاهپوری چهارمحال بختیاری | |||
| | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۰۱ | |||
|تیام کیانیمنش | |||
|۲۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|کرمانشاه | |||
|استنشاق شدید گاز اشکآور | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۲ | |||
|شایان آزادی | |||
|۲۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|گوهردشت کرج | |||
|اصابت چند گلوله به سر | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۳ | |||
|قاسم وکیلی | |||
|۴۰ | |||
|پدر یک فرزند دختر (دخترش قهرمان آفرود) | |||
| | |||
| | |||
|قزوین | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۴ | |||
|حسین ناصری | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۰۵ | |||
|علی بهروزدوست | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
|در۱۸دی مجروح شد و بعدا جانباخت | |||
|دی | |||
|- | |||
|۲۰۶ | |||
|بهنام درویش | |||
|۳۳ | |||
| | |||
| | |||
|نهاوند | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۷ | |||
|مهرداد یعقوبیمهر | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|دورود لرستان | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۸ | |||
|مسعود بلورچی | |||
|۳۷ | |||
|فیزیوتراپیست | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
|اصابت گلوله جنگی | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۰۹ | |||
|احمد عباسی | |||
| | |||
|بازیگر تئاتر | |||
| | |||
|کرج | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱۰ | |||
|شیرزاد بالایی | |||
| | |||
|پدر دو فرزند | |||
| | |||
|اسلامآباد غرب | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱۱ | |||
|فردین فولادی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|اسلامآباد غرب | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱۲ | |||
|محسن آرمک | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|هفشجان اصفهان | |||
| | |||
|۱۴ دی | |||
|- | |||
|۲۱۳ | |||
|ابراهیم هاشمبیگی | |||
|۴۲ | |||
|مربی فوتسال؛ پدر دو فرزند | |||
| | |||
|نیریز فارس | |||
|نیریز فارس | |||
| | |||
|۱۳ دی | |||
|- | |||
|۲۱۴ | |||
|کامران اکبری | |||
|۴۵ | |||
|معلم | |||
| | |||
|اسلامآباد غرب | |||
|کرمانشاه | |||
|اصابت گلوله جنگی به شکم | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱۵ | |||
|شعله ستوده | |||
| | |||
|مادر یک کودک؛ وی هنگام شهادت باردار بوده و جنینش هم کشته شده است. | |||
| | |||
|لنگرود | |||
|چاف | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۱۶ | |||
|سارا بهبودی | |||
|۴۵ | |||
|ورزشکار کوهنوردی | |||
| | |||
| | |||
|رشت | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۱۷ | |||
|زیبا دستجری | |||
|۳۳ | |||
|وی در جریان قیام ۱۴۰۱ نیز به حبس محکوم شده و در پروندهسازی جدید هم در انتظار حکم دادگاه رژیم بود . سارا پیش چشم کودک خردسالش کشته شد. | |||
| | |||
| | |||
|نیشابود | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۱۸ | |||
|زهرا باقری | |||
| | |||
|مادر سه فرزند | |||
| | |||
| | |||
|باغداران اصفهان | |||
|شلیک گلوله به سر | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۱۹ | |||
|صنم پوربابایی | |||
| | |||
|لیسانس موسیقی؛ مدرس ویلون | |||
| | |||
|سیاهکل | |||
|لاهیجان | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۰ | |||
|آیدا عقیلی | |||
|۳۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
|شلیک گلوله جنگی به سر | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۱ | |||
|محراب گلستانی | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز | |||
| | |||
|کرمان | |||
|اصفهان | |||
| | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۲۲ | |||
|امیرسالار بهمنینژاد | |||
|۱۶ | |||
|دانشآموز | |||
| | |||
| | |||
|اصفهان | |||
|شلیک گلوله جنگی به قلب | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۲۳ | |||
|سام افشاری | |||
|۱۷ | |||
|دانشآموز رشته کامپیوتر/ قهرمان شنای استان | |||
| | |||
|زنجان | |||
|کرج | |||
|شلیک گلوله به سر | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۴ | |||
|ابوالفضل حیدری موصلو | |||
|۱۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|قیروکارزین | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۵ | |||
|ملینا اسدی | |||
|۳ | |||
|رژیم با ضدتظاهرات و شهید نامیدن ملینا؛قتل او را به مردم معترض نسبت داد | |||
| | |||
|کرمانشاه | |||
|کرمانشاه | |||
|اصابت گلوله جنگی به سر و بدن | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۶ | |||
|امیرمحمد اربابپوری | |||
|۱۷ | |||
| | |||
| | |||
|بریوه سفلی هرسین | |||
|کرمانشاه | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۲۷ | |||
|مرتضی شانه | |||
|۳۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|مسعودیه سبزوار | |||
| | |||
|۲۰ دی | |||
|- | |||
|۲۲۸ | |||
|پارسا صفار | |||
| | |||
|دانشجوی ترم پنج پزشکی | |||
| | |||
| | |||
|مشهد | |||
| | |||
|۲۰ دی | |||
|- | |||
|۲۲۹ | |||
|حمید مهدوی | |||
|۳۸ | |||
|آتشنشان | |||
| | |||
| | |||
|مشهد | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۰ | |||
|عباسعلی رمضانی | |||
| | |||
|زندانی سیاسی دهه۶۰ که با پابند الکترونیکی کنترل زندانیان در اعتراضات شرکت داشته است | |||
| | |||
| | |||
|مشهد | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۱ | |||
|هومن صباغ | |||
|۳۷ | |||
|مدیر مجتمع فنی لاهیجان | |||
| | |||
| | |||
|لاهیجان | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۲ | |||
|مهران رفیعی | |||
| | |||
|آرایشگر | |||
| | |||
|روستای زمیدان لاهیجان | |||
|لاهیجان | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۳ | |||
|متین منتظرالظهور | |||
|۳۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|گرگان | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۴ | |||
|سینا حقشناس | |||
|۲۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|گرگان | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۵ | |||
|مصطفی تبریزی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ساری | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۶ | |||
|افشین میارکیانی | |||
| | |||
|قهرمان و مربی تکواندو | |||
| | |||
| | |||
|چالوس | |||
|شلیک ۳ گلوله جنگی به کلیه و پشت | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۷ | |||
|امید ساعدی | |||
|۳۹ | |||
| | |||
| | |||
|سنندج | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۸ | |||
|ارسلان قهرمانی | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|چشمه سفید دیواندره | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۳۹ | |||
|نصیر نصیری | |||
| | |||
|شهروند کورد اهل رستمآباد گیلان | |||
| | |||
| | |||
|تهران | |||
| | |||
|۱۸ دی | |||
|- | |||
|۲۴۰ | |||
|امید تیموری راد | |||
|۴۷ | |||
| rowspan="3" |خانوادگی به رگبار بسته شدند | |||
| | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|اصابت گلوله جنگی | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۴۱ | |||
|امیر تیموری راد | |||
|۴۲ | |||
| | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|اصابت گلوله جنگی | |||
|۱۹ دی | |||
|- | |||
|۲۴۲ | |||
|آرمین تیموریراد | |||
|۱۹ | |||
| | |||
| | |||
|فردیس کرج | |||
|اصابت گلوله جنگی | |||
|۱۹ دی | |||
|} | |} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۵
| بخشهایی از این مقاله (آنهایی که با این مقاله دربارهٔ اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ ایران است که همچنان ادامه دارد و اطلاعات آن نیازمند بهروزرسانی مداوم است. مرتبطند) تاریخگذشتهاند. |
| جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ | |
|---|---|
جانباختگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ | |
| تاریخ | از ۷ دی ۱۴۰۴ تا ۲۲ دی ۱۴۰۴ |
| مکان | بیش از ۱۹۵ شهر ایران |
| تلفات | |
| کشته(ها) | بیش از ۱۰ هزار نفر |
| زخمیها | بسیار زیاد و آمار نامشخص است |
| بازداشتشده | نامشخص |
شمار جانباختگان در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، به دلیل قطعی کامل اینترنت به سختی قابل دسترسی و به روزرسانی است.
منابع مختلف آمارهایی دادهاند که پیاپی تکمیل شده و تغییر میکند.
همچنین برخی خبرها توسط سایبری رژیم ایران منتشر شده و پس از آن با هجمهی رسانهای اصل صحت وجود جانباختگان را زیر سوال میبرند.
در نتیجه تا زمان وصل اینترنت و بررسیهای مستقل و قابل اتکا، نمیتوان بهطور قطعی به لیست کامل و منسجمی رسید.
تا روز ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ در برخی از منابع شمار کشتهشدگان تا بیش از ۳ هزار نفر گزارش شده است،[۱]
به گزارش برخی منابع، شمار کشتهشدگان از ۷ دی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ هزار نفر است.
ارگانها و فعالان حقوق بشری در حال بررسی و انتشار گام به گام نام جان باختگان هستند.
ایرانپدیا هویت و اسامی شهیدانی را که حداقل یک منبع قابل استناد داشتهاند در جدول زیر لیست کرده است.
*این صفحه مستمرا در حال به روز رسانی و تکمیل است.
جدول اسمامی جانباختگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴
| لیست شهدای قیام سراسری دی ۱۴۰۴ | ||||||||
| نام | سن | مشخصات اضافی | قاتل | زادگاه | محل شهادت | نحوه شهادت | تاریخ شهادت | |
| ۱ | داریوش انصاری بختیاروند | ۳۷ | فولادشهر اصفهان | فولادشهر اصفهان | اصابت گلوله کلاشینکف | ۱۰ دی | ||
| ۲ | امیرحسام خدایاریفرد | ۲۶ | کارگر- از پیروان آئین یارسان | ابراهیم اهرون | کوهدشت لرستان | کوهدشت لرستان | گلوله کلت از نزدیک به سر | ۱۰ دی |
| ۳ | احد ابراهیمپور عبدلی | ۳۵ | نورآباد دلفان | میدان بعثت نورآباد | اصابت گلوله به قلب هنگام تلاش برای نجات یک شهروند زن از دست نیروهای امنیتی | ۱۱ دی | ||
| ۴ | احمد جلیل | ۲۱ | لردگان چهارمحال و بختیاری | لردگان | اصابت گلوله | ۱۱ دی | ||
| ۵ | سجاد والامنش زیلایی | ۲۸ | لردگان چهارمحال و بختیاری | لردگان | اصابت گلوله | ۱۱ دی | ||
| ۶ | احمدرضا امانی | ۲۸ | فارغالتحصیل حقوق از دانشگاه یزد؛ کارآموز مرحله دوم وکالت | ازنای لرستان | ازنای لرستان | اصابت گلوله به قفسه سینه | ۱۱ دی | |
| ۷ | شایان اسدالهی | ۳۰ | آرایشگر | ازنای لرستان | ازنای لرستان | اصابت گلوله | ۱۱ دی | |
| ۸ | خداداد شیروانی | ۳۷ | پدر دو فرزند-شغل آزاد | مرودشت فارس | خیابان طالقانی مرودشت | شلیک سلاح ساچمهای از نزدیک | ۱۱ دی | |
| ۹ | منصور مختاری | خیاط | مرودشت | مرودشت | اصابت گلوله کلاشینکف به شکم | ۱۱ دی | ||
| ۱۰ | وهاب موسوی (قاعدی/قائدی) | ۳۰ | ازنا | ازنا | ۱۱ دی | |||
| ۱۱ | مصطفی فلاحی | ۱۵ | دانشآموز | ازنا | ازنا | اصابت گلوله | ۱۱ دی | |
| ۱۲ | امیرحسین بیاتی | ۳۵ | کافهدار (خیابان بوعلی)-متاهل | همدان | همدان | اصابت گلوله | ۱۲ دی | |
| ۱۳ | حسین ربیعی | قم | قم | پرتاب نارنجک توسط ماموران امنیتی | ۱۲ دی | |||
| ۱۴ | علی عزیزی جعفرآبادی | ۴۲ | هرسین | کرمانشاه | ۱۲ دی | |||
| ۱۵ | رضا عظیمزاده | ۳۱ | ملکشاهی ایلام | ملکشاهی ایلام | اصابت گلوله به سر | ۱۳ دی | ||
| ۱۶ | مهدی امامیپور | ۲۸ | ملکشاهی | ملکشاهی | ۱۳ دی | |||
| ۱۷ | محمد مقدسی | ملکشاهی | ملکشاهی | ۱۳ دی | ||||
| ۱۸ | فارز آقامحمدی | ملکشاهی | بیمارستان خمینی ایلام | اصابت گلوله | ۱۳ دی | |||
| ۱۹ | سروش سلیمانی [۱] | ورزشکار-نوازنده سنتور و خواننده رپ | فرهاد جهانبین | هفشجان شهر کرد | هفشجان شهر کرد | اصابت گلوله | ۱۳ دی | |
| ۲۰ | رسول کدیوریان | ۱۷ | مجاهد خلق، دانشآموز و کارگر | کرمانشاه | جعفرآباد کرمانشاه | اصابت گلوله جنگی | ۱۳ دی | |
| ۲۱ | رضا کدیوریان | ۲۰ | مجاهد خلق، کارگر | کرمانشاه | جعفرآباد کرمانشاه | اصابت گلوله جنگی | ۱۴ دی | |
| ۲۲ | محمدقاسم روستا | ۱۴ | دانشآموز | مرودشت | مرودشت | اصابت گلوله | ۱۲ دی | |
| ۲۳ | طاها صفری | ۱۵ | دانشآموز | ازنا | ازنا | اصابت گلوله به صورت | ۱۲ دی | |
| ۲۴ | محمد نوری | ۱۷ | دانشآموز | قم | میدان توحید قم | اصابت گلوله به ریه | ۱۲ دی | |
| ۲۵ | عرفان بزرگی | ۳۴ | قهرمان مچاندازی | مرودشت | مرودشت | اصابت گلوله | ۱۲ دی | |
| ۲۶ | رضا قنبری | ۱۷ | مجاهد خلق، کارگر | کرمانشاه | خیابان ارتش کرمانشاه | اصابت چندین گلوله | ۱۳ دی | |
| ۲۷ | امیرمحمد کوهکن | ۲۶ | مربی و داور فوتسال | نیریز فارس | نیریز فارس | اصابت چندین گلوله | ۱۳ دی | |
| ۲۸ | لطیف کریمی | ۵۲ | سرتیپ بازنشسته | ملکشاهی | ملکشاهی | اصابت گلوله به دلیل اعتراض به شلیک | ۱۳ دی | |
| ۲۹ | علی کریمی باولکی [۲] | ملکشاهی | ملکشاهی | ۱۳ دی | ||||
| ۳۰ | مبین یعقوبزاده | ۱۷ | دانشآموز | خشکبیجار گیلان | خشکبیجار گیلان | اصابت گلوله کلاشینکف | ۱۷ دی | |
| ۳۱ | میلاد غلامزاده نوشری | ۳۱ | خشکبیجار گیلان | خشکبیجار گیلان | اصابت گلوله کلاشینکف به گردن | ۱۷ دی | ||
| ۳۲ | اکرم پیرگزی | ۴۰ | نخستین زن شهید ثبت شده قیام ۴۰۴- مادر دو فرزند | نیشابور | نیشابور | اصابت گلوله به سر و صورت | ۱۷ دی | |
| ۳۳ | ابوالفضل خالدی | ۲۴ | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | ||
| ۳۴ | علیرضا خالدی | لردگان | لردگان | ۱۷ دی | ||||
| ۳۵ | بهمن فتاحی میلاسی | پدر دو دختر | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | ||
| ۳۶ | محمد موسوی | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | |||
| ۳۷ | مهدی موسوی | ۲۷ | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | ||
| ۳۸ | گلمحمد (مسیح) جلیلابزار | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | |||
| ۳۹ | سید مهدی موحدی | لردگان | لردگان | ۱۷ دی | ||||
| ۴۰ | رضا مرادی عبدالوند | ۱۸ | ازنا | ازنا | ۱۵ دی | |||
| ۴۱ | محمدرضا کرمی | ۱۶ | ملکشاهی | ملکشاهی | اصابت گلوله | ۱۶ دی | ||
| ۴۲ | علی گلفروش | قم | قم | ۱۷ دی | ||||
| ۴۳ | مسیح جلیل | لردگان | لردگان | ۱۷ دی | ||||
| ۴۴ | فرهاد عیوضی دودرایی | ۳۰ | لردگان | لردگان | اصابت گلوله | ۱۷ دی | ||
| ۴۵ | حسین مونسی | ۲۱ | لردگان | لردگان | ۱۷ دی | |||
| ۴۶ | سامان نظری | ۲۳ | کرمانشاه | کرمانشاه | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۴۷ | مهدی قرباندوست | ۱۸ | چناران خراسان رضوی | چناران خراسان رضوی | ۱۸ دی | |||
| ۴۸ | مهدی ولیدوست | چناران | چناران | ۱۷ دی | ||||
| ۴۹ | مرتضی جهانبخش | چناران | چناران | اصابت گلوله | ۱۷ دی | |||
| ۵۰ | روحالله ستاره مشتری | چناران | چناران | ۱۷ دی | ||||
| ۵۱ | محمدرضا گروهی | چناران | چناران | اصابت گلوله | ۱۷ دی | |||
| ۵۲ | رضا رحمتی | ملارد | ملارد | ۱۷ دی | ||||
| ۵۳ | علىاشرف پیشگام | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۵۴ | سینا کرمی | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | ۱۸ دی | |||
| ۵۵ | بردیا درویشی | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۵۶ | علیشاه شیر محمدپور | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | ۱۸ دی | |||
| ۵۷ | سهند شیرمحمدپور | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | ۱۸ دی | |||
| ۵۸ | سجاد پروازی | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۵۹ | مهدی احمدی | در برخی منابع صرفا دستگیری عنوان شده | گیلان غرب | گیلان غرب | ۱۸ دی | |||
| ۶۰ | ابراهیم یوسفی | ۴۲ | کرمانشاه | کرمانشاه-دولت آباد | ۱۸ دی | |||
| ۶۱ | روبینا امینیان | ۲۳ | دانشجو در تهران | نودشه کرمانشاه | تهران | اصابت گلوله به سر | ۱۸ دی | |
| ۶۲ | یاسین میرزایی قلعه زنجیری | مجاهد خلق، دانشجوی بازگشته از ایتالیا | کرمانشاه | دره دریژ | اصابت گلوله جنگی به سر | ۱۸ دی | ||
| ۶۳ | بهروز صفایی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۸ دی | ||||
| ۶۴ | صیاد فرامرزی | کرمانشاه | کرمانشاه | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۶۵ | کیوان رضایی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۸ دی | ||||
| ۶۶ | مسعود (مهدی) ذاتپرور | ۳۹ | مربی و قهرمان بدنسازی/کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گیلان | رشت | رشت | اصابت گلوله | ۱۹ دی | |
| ۶۷ | بهرام زاهدی | رشت | رشت | ۱۸ دی | ||||
| ۶۸ | مجتبی قربانی | ۳۳ | رشت | آفخرا رشت | شلیک به صورت | ۱۸ دی | ||
| ۶۹ | خالد ملایی | لارستان | بندرعباس | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۷۰ | محمد محمدلو | بندرعباس | بندرعباس | ۱۸ دی | ||||
| ۷۱ | آکو محمدی | ۲۲ | ثلاث باباجانی کرمانشاه | قشم | ۱۸ دی | |||
| ۷۲ | محمود موسوی | قشم | قشم | ۱۸ دی | ||||
| ۷۳ | ابراهیم احمدپوریان [۳] | پدر دو فرزند | سقز | تهران | ۱۸ دی | |||
| ۷۴ | مهدی سلحشور | مشهد | مشهد | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۷۵ | نوید صالحی | ۲۴ | پرستار بیمارستان فارابی | پاوه | دره دریژ کرمانشاه | ۱۸ دی | ||
| ۷۶ | بیات سبحانی | ۴۰ | پدر دو فرزند | پاوه | دره دریژ کرمانشاه | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |
| ۷۷ | علیرضا صیدی | ۱۶ | فرزند فتحالله | آبدانان | تهران | اصابت گلوله | ۱۹ دی | |
| ۷۸ | برهان سیدی | سلماس | تهران | ۱۸ دی | ||||
| ۷۹ | سلام میرانی | سروآباد | قلعه حسنخان | ۱۸ دی | ||||
| ۸۰ | محمد زمانی | ایوان ایلام | تهران | ۱۸ دی | ||||
| ۸۱ | آیدا حیدری | ۲۱ | دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تهران | تهران | تهران | ۱۸ دی | ||
| ۸۲ | زهرا بهلولیپور | ۱۹ | مجاهد خلق، دانشجوی زبانهای ایتالیایی | تهران | تهران | ۱۸ دی | ||
| ۸۳ | امیرعلی حیدری جعفرآبادی | ۱۸ | رژیم برای تحویل پیکرش یک میلیارد از خانواده وی پول گرفت | کرمانشاه | خیابان کاشانی شهرک الهیه کرمانشاه | اصابت گلوله کلاشینکف به قلب | ۱۸ دی | |
| ۸۴ | هلاکو ایوانی | ورزشکار | اسلامآباد عرب | اسلامآباد عرب | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۸۵ | دیار پورچهریق | ۳۲ | مجاهد خلق | سلماس | تهران | پونک تهران | ۱۸ دی | |
| ۸۶ | سیامک راشد [۴] | ۵۴ | پدر سه فرزند | تهران | اصابت گلوله کلاشینکف | ۲۱دی | ||
| ۸۷ | سجاد فیضی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۸ دی | ||||
| ۸۸ | محمد جعفری | کرمانشاه | کرمانشاه | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۸۹ | عرفان جامهشورانی | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۸ دی | ||||
| ۹۰ | حسین شیرکول | زرینآباد دهلران | اصفهان | ۱۸ دی | ||||
| ۹۱ | مبین فیلی | ۲۱ | زرنه ایوان، ایلام | زرنه | اصابت گلوله | ۱۹ دی | ||
| ۹۲ | عرشیا حضوری | ۲۵ | تهران | تهران | ۱۸ دی | |||
| ۹۳ | علی دهقانجوقان | ۵۵ | تهران | تهران | اصابت گلوله | ۱۹ دی | ||
| ۹۴ | مجید واعظی | هنگام شهادت، دخترش در آغوشش بود... | لنگرود | تهران | شلیک مستقیم | ۱۸ دی | ||
| ۹۵ | منصوره حیدری | همراه همسرش بهروز منصوری شهید شد | بوشهر | بوشهر | ۱۸ دی | |||
| ۹۶ | بهروز منصوری | همراه همسرش منصوره حیدری شهید شد | بوشهر | بوشهر | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۹۷ | عرفان فرجی | ۱۸ | شهر ری | شهر ری | ۱۷ دی | |||
| ۹۸ | ریبین مرادی | ۱۷ | بازیکن تیم نوجوانان سایپا | ثلاثباباجانی | تهران | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |
| ۹۹ | احمد خسروانی | ۲۱ | بازیکن بسکتبال/دانشجو دانشگاه صنعتی شریف | تهران | تهران | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |
| ۱۰۰ | جواد گنجی | ۳۹ | کارگردان و دستیار کارگردان سینما و تلویزیون | همدان | تهران | ۱۹ دی | ||
| ۱۰۱ | سعید شیرالی | تهران | تهران | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۱۰۲ | رضا احمدی | ۴۳ | فولادشهر | فولادشهر | ۱۸ دی | |||
| ۱۰۳ | امین قبادی | ۲۰ | فولادشهر | فولادشهر | اصابت گلوله | ۱۸ دی | ||
| ۱۰۴ | مصطفی صفیان | شهرضا | شهرضا | اصابت گلوله | ۱۹ دی | |||
| ۱۰۵ | نازلی جانپرور | بجنورد | ۱۸ دی | |||||
| ۱۰۶ | امیرعلی ظاهری | ۱۷ | تویسرکان | ۱۲ دی | ||||
| ۱۰۷ | الیاس فرخاری | ۲۰ | نیشابور | |||||
| ۱۰۸ | دیار عبداللهی | ۳۳ | سلماس | |||||
| ۱۰۹ | امید ابویی | ۴۰ | تهران | |||||
| ۱۱۰ | سولماز صحرایی داریان | ۴۴ | تهران | |||||
| ۱۱۱ | اجمین مسیحی | ۱۷ | شهروند شهید ارمنی | تهران | نارمک | اصابت گلوله | ۲۰ دی | |
| ۱۱۲ | رضا حاجیمرادیان | قصرشیرین | کرج | اصابت گلوله | ۱۸ دی | |||
| ۱۱۳ | رضا بارانی | ۳۲ | رامهرمز | کرج | اصابت گلوله جنگی به سر | ۱۸ دی | ||
