۱۰ مهر: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «== رویدادها == == زادروزها == == مرگها == == مناسبتها == == پیوند به بیرون == == منا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''۱۰ مهر''' - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۹۶ روز گذشته و به پایان آن ۱۶۹ روز (در سال عادی) و ۱۷۰ روز (در سال کبیسه) مانده. | |||
== زادروزها == | == زادروزها == | ||
* ۱۲۴۸ - ماهاتما گاندی، رهبر مبارزات استقلال طلبانه شبه جزیره هندوستان | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مهر}}{{ماههای خورشیدی}} | {{مهر}} | ||
{{ماههای خورشیدی}} |
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۴
۱۰ مهر - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۱۹۶ روز گذشته و به پایان آن ۱۶۹ روز (در سال عادی) و ۱۷۰ روز (در سال کبیسه) مانده.
زادروزها
- ۱۲۴۸ - ماهاتما گاندی، رهبر مبارزات استقلال طلبانه شبه جزیره هندوستان
منابع
<< | مهر | >> | ||||
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ||||
۱۴۰۳ خورشیدی |