الگو:جعبه اطلاعات قحطی
جعبه اطلاعات قحطی {{{famine_name_in_local}}} | |||||
| |||||
کشور | {{{country}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
موقعیت | {{{location}}} | ||||
مختصات | {{{coordinates}}} | ||||
دوره | {{{period}}} | ||||
مرگ و میر ناشی از قحطی | {{{excess_mortality}}} | ||||
مرگ و میر ناشی از بیماری | {{{from_disease}}} | ||||
مرگ و میر کل | {{{total_deaths}}} | ||||
نرخ مرگ | {{{death_rate}}} | ||||
مشاهدات | {{{observations}}} | ||||
نظریه | {{{theory}}} | ||||
اقدامات ترمیمی | {{{relief}}} | ||||
واردات خالص مواد غذایی | {{{net_food_imports}}} | ||||
تأثیر بر جمعیت | {{{demographics}}} | ||||
پیامدها | {{{consequences}}} | ||||
وبگاه یادبود | {{{memorial}}} | ||||
پیش از | {{{preceded}}} | ||||
پس از | {{{succeeded}}} | ||||
{{{footnotes}}} |
استفاده
جعبه اطلاعات قحطی | |
کشور | {{{country}}} |
---|---|
موقعیت | {{{location}}} |
مختصات | {{{coordinates}}} |
دوره | {{{period}}} |
مرگ و میر ناشی از قحطی | {{{excess_mortality}}} |
مرگ و میر ناشی از بیماری | {{{from_disease}}} |
مرگ و میر کل | {{{total_deaths}}} |
نرخ مرگ | {{{death_rate}}} |
مشاهدات | {{{observations}}} |
نظریه | {{{theory}}} |
اقدامات ترمیمی | {{{relief}}} |
واردات خالص مواد غذایی | {{{net_food_imports}}} |
تأثیر بر جمعیت | {{{demographics}}} |
پیامدها | {{{consequences}}} |
وبگاه یادبود | {{{memorial}}} |
پیش از | {{{preceded}}} |
پس از | {{{succeeded}}} |
{{Infobox famine | name = <!-- Name as in article title --> | native_name = <!-- Name of the famine in local language --> | image = <!-- Image filename --> | alt = <!-- Image [[IP:ALT]] --> | caption = <!-- Image caption --> | country = <!-- India, China, North Korea, etc. --> | location = <!-- state or region within the country, for example, [[Bengal]] --> | coordinates = <!-- (use {{coord}}) --> | period = <!-- Example: 1846-1851 --> | excess_mortality = <!-- Deaths directly due to famine starvation --> | from_disease = <!-- Indirect famine deaths from subsequent diseases --> | total_deaths = <!-- Total deaths --> | death_rate = <!-- Death rate --> | observations = <!-- Examples: policy failure, war, drought, potato blight, back-to-back poor harvests, genocide, etc --> | theory = <!-- Examples: food availability decline (FAD - conventional), failure of exchange entitlements (FEE - Amartya Sen), Anti-famine contract (De Waal), Malthus, etc --> | relief = <!-- Examples: 1 million tons of grain, no relief, etc --> | food_situation = <!-- Net food imports, examples: 10 million tons of wheat, can be negative for repressive regimes/genocide cases --> | demographics = <!-- Example: population declined by 10% due to mortality or 5% of the people emigrated, etc --> | consequences = <!-- Political consequences, example: Indian independence movement intensified due to a lack of relief or allegations of genocide were made, etc --> | memorial = <!-- link to the memorial website --> | preceded = <!-- Preceded by - example: Orissa famine of 1866 --> | succeeded = <!-- Succeeded by - example: The Great Indian famine of 1876 --> }}
مختصات
برای مختصاتدهی، از الگوی {{coord}} به همراه دستور display=inline,title استفاده کنید. لطفاً از درج مختصات بسیار دقیق خودداری کنید.
میکرو فرمت
The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Iranpedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Iranpedia, please see the microformat project.
زیر-الگوها
اگر مکان دارای تاریخ "احداث", "پایهگذاری", "گشایش" یا موارد مشابه است، از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاهشماری دوران مشترک قبل از ۱۵۸۳ باشد.
اگر پیوند دارد، از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
Please do not remove instances of these sub-templates.
دستهبندیها
hCard uses HTML classes including:
- adr
- agent
- category
- county-name
- extended-address
- fn
- label
- locality
- nickname
- note
- org
- region
- street-address
- uid
- url
- vcard
مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاسهای اچتیمال زیر تولید میشود:
- geo
- latitude
- longitude
لطفاً این دستهبندیها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخشهای آن را نهفته نکنید
دقت
هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name=
از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.
توضیحات بالا تراگنجاندهشده از الگو:جعبه اطلاعات قحطی/توضیحات است. (ویرایش | تاریخچه) ویرایشگران میتوانند در صفحات تمرین (ایجاد | آینه) و آزمایشی (ایجاد) این الگو را آزمایش کنند. لطفاً ردهها را به زیرصفحهٔ /توضیحات بیفزایید. زیرصفحههای این الگو. |