۷٬۳۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== ویروس شناسی کرونا == | == ویروس شناسی کرونا == | ||
=== کشندگی | === میزان کشندگی کرونا === | ||
مرگ و میر در اثر ویروس کرونا در ردههای سنی مختلف، متفاوت است. بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا برای افراد مسن و یا افرادی که مبتلا به بیماریهایی چون بیماری قلب و دیابت هستند میتواند کشنده باشد.<ref>[https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses How dangerous coronaviruses]</ref> بنا به آمار مرکز کنترل بیماریها در چین تاکنون ۱۴ درصد از افراد بالای ۸۰ سال و نیم درصد از افراد زیر ۴۰ سال جان خود را در اثر بیماری کرونا از دست دادهاند.<ref>[https://www.bbc.com/persian/iran-51556578 ویروس کرونا چقدر کشنده است؟]</ref> | مرگ و میر در اثر ویروس کرونا در ردههای سنی مختلف، متفاوت است. بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا برای افراد مسن و یا افرادی که مبتلا به بیماریهایی چون بیماری قلب و دیابت هستند میتواند کشنده باشد.<ref>[https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses How dangerous coronaviruses]</ref> بنا به آمار مرکز کنترل بیماریها در چین تاکنون ۱۴ درصد از افراد بالای ۸۰ سال و نیم درصد از افراد زیر ۴۰ سال جان خود را در اثر بیماری کرونا از دست دادهاند.<ref>[https://www.bbc.com/persian/iran-51556578 ویروس کرونا چقدر کشنده است؟]</ref> | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> |