کاربر:Mostafa/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگرداندهشده |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| پانویس = | | پانویس = | ||
}} | }} | ||
'''رابرت ویلسون''' (انگلیسی: '''Robert Wilson''') | '''رابرت ویلسون''' (انگلیسی: '''Robert Woodrow Wilson''') (زادهٔ ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶) فیزیکدان آمریکایی و یکی از کاشفان تابش زمینه کیهانی مایکروویو است. او به همراه آرنو پنزیاس، یکی از مهمترین شواهد تجربی نظریه مهبانگ را ارائه داد.<ref name="nobel">{{یادکرد وب|نشانی=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1978/wilson/biographical/|عنوان=Robert Wilson – Biographical|وبگاه=NobelPrize.org|تاریخ بازبینی=۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶}}</ref> | ||
== زندگی اولیه == | == زندگی اولیه == | ||
رابرت ویلسون در ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶ در هیوستون، تگزاس متولد شد. او فیزیک را در دانشگاه رایس خواند و سپس دکترای خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا (کالتک) دریافت کرد.<ref name="nobel" /> | رابرت ویلسون در ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶ در هیوستون، تگزاس متولد شد. او فیزیک را در دانشگاه رایس خواند و سپس دکترای خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا (کالتک) دریافت کرد.<ref name="nobel" /> | ||
== فعالیت علمی == | == فعالیت علمی == | ||
ویلسون در سال ۱۹۶۳ به آزمایشگاه بل پیوست. در سال ۱۹۶۵ به همراه آرنو پنزیاس، تابش زمینه کیهانی مایکروویو (CMB) را کشف کردند؛ پژواکی از انفجار بزرگ که یکی از مهمترین تأییدات نظریه مهبانگ به شمار میرود. این کشف | ویلسون در سال ۱۹۶۳ به آزمایشگاه بل پیوست. در سال ۱۹۶۵ به همراه آرنو پنزیاس، تابش زمینه کیهانی مایکروویو (CMB) را کشف کردند؛ پژواکی از انفجار بزرگ که یکی از مهمترین تأییدات نظریه مهبانگ به شمار میرود. این کشف تصادفی تأثیر عمیقی بر کیهانشناسی مدرن گذاشت. او بعدها در مؤسسه اسمیتسونیان و دانشگاه هاروارد به تحقیق و تدریس پرداخت. | ||
== دریافت جایزه نوبل فیزیک == | == دریافت جایزه نوبل فیزیک == | ||
در سال ۱۹۷۸، رابرت ویلسون به همراه آرنو پنزیاس جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.<ref name="nobel" /> | در سال ۱۹۷۸، رابرت ویلسون به همراه آرنو پنزیاس جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.<ref name="nobel" /> | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۳۳
| رابرت ویلسون فیزیکدان و برنده جایزه نوبل فیزیک | |
|---|---|
| زادروز | ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶ هیوستون، تگزاس، ایالات متحده |
| ملیت | آمریکایی |
| تابعیت | آمریکایی |
| تحصیلات | دانشگاه رایس، مؤسسه فناوری کالیفرنیا (کالتک) |
| پیشه | فیزیکدان، پژوهشگر |
| شناختهشده برای | کشف تابش زمینه کیهانی مایکروویو (CMB) |
| نقشهای برجسته | برنده نوبل فیزیک ۱۹۷۸، پژوهشگر آزمایشگاه بل |
| جایزه نوبل فیزیک (۱۹۷۸) | |
رابرت ویلسون (انگلیسی: Robert Woodrow Wilson) (زادهٔ ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶) فیزیکدان آمریکایی و یکی از کاشفان تابش زمینه کیهانی مایکروویو است. او به همراه آرنو پنزیاس، یکی از مهمترین شواهد تجربی نظریه مهبانگ را ارائه داد.[۱]
زندگی اولیه
رابرت ویلسون در ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶ در هیوستون، تگزاس متولد شد. او فیزیک را در دانشگاه رایس خواند و سپس دکترای خود را از مؤسسه فناوری کالیفرنیا (کالتک) دریافت کرد.[۱]
فعالیت علمی
ویلسون در سال ۱۹۶۳ به آزمایشگاه بل پیوست. در سال ۱۹۶۵ به همراه آرنو پنزیاس، تابش زمینه کیهانی مایکروویو (CMB) را کشف کردند؛ پژواکی از انفجار بزرگ که یکی از مهمترین تأییدات نظریه مهبانگ به شمار میرود. این کشف تصادفی تأثیر عمیقی بر کیهانشناسی مدرن گذاشت. او بعدها در مؤسسه اسمیتسونیان و دانشگاه هاروارد به تحقیق و تدریس پرداخت.
دریافت جایزه نوبل فیزیک
در سال ۱۹۷۸، رابرت ویلسون به همراه آرنو پنزیاس جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.[۱]
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی
ویلسون از همکاری علمی بینالمللی و آزادی تحقیقات علمی حمایت کرده و بر نقش علم در پیشرفت بشری تأکید دارد.
حمایت از مقاومت ایران
رابرت ویلسون امضاکننده بیانیه ۱۱۳ برنده جایزه نوبل (ژانویه ۲۰۲۶) در حمایت از مقاومت ایران است.[۲]
منابع
«Robert Wilson – Biographical». «Nobel Laureates Urge Action on Iran».
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ «Robert Wilson – Biographical». بازبینیشده در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶.
- ↑ «Nobel Laureates Urge Action on Iran». بازبینیشده در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶.