کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین2: تفاوت میان نسخهها
Alireza k h (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{| style="width: 100%" | style="width: 67%; background-color: #ffffff; vertical-align: top; " | {| style="width: 100%" | |- | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style=" border: 1px solid {{#replace:{{درگاه:اصلی/زمینه۴}}|#|{{NS}} }}; vertical-align:top; background-color:#ffffff; table-layout: fixed" {{درگاه:اصلی/آشناسازی}} {{درگاه:اصلی/نوار ناوبری}} <!--------------------...» ایجاد کرد |
Alireza k h (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{ | <templatestyles src="صفحه اصلی/styles.css"/><div id="mp-header" style="margin-bottom: 1em;"> | ||
| style=" | {{صفحه اصلی/بالا}} | ||
{ | {{پیام صفحه اصلی}} | ||
| | </div> | ||
|- | <div id="mp-right" class="content" style="width: 52%; float: right; padding-top: 1px; margin: auto;"> | ||
| | <!-- نوشتار پیشنهادی هفته --> | ||
{ | <div id="mf-fa">{{صفحه اصلی/عنوان|title = مقالهٔ برگزیده|image = Symbol_star_gold.svg|ویرایش = {{مدیاویکی:ffeed-featured-page}} }} | ||
<div>{{ {{مدیاویکی:ffeed-featured-page}} }}<span style="float: left"><small>[[پرونده:Symbol star gold.svg|15px|alt=|پیوند=]] '''[[ویکیپدیا:مقالههای برگزیده|مقالههای برگزیده]]''' – '''[[ویکیپدیا:مقاله پیشنهادی هفته|مقالهٔ امروز]]'''</small></span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- آیا میدانستید که …؟ --> | |||
<div id="mf-con">{{صفحه اصلی/عنوان|title = آیا میدانستید که …؟|image = Help-browser - ar.svg|ویرایش = {{مدیاویکی:ffeed-dyk-page}} }} | |||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | |||
{{ {{مدیاویکی:ffeed-dyk-page}} }} | |||
<div style="font-size: 85%; text-align: end;"> | |||
<div>[[پرونده:Symbol question fa.svg|15px|link=]] '''[[ویکیپدیا:آیا میدانستید که...؟/هفتههای {{#زمان:Y|{{#اگرحساب:{{#زمان:n||en}} = 6 or {{#زمان:n||en}} < 6|-1 year|now}}}} (میلادی)|بیشتر…]]''' – '''[[ویکیپدیا:آیا میدانستید که...؟/پیشنویس|پیشنهاد یک مقاله]]'''</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- دربارهٔ ویکیپدیا --> | |||
<div id="mf-aw">{{صفحه اصلی/عنوان|title = دربارهٔ ویکیپدیا|image = W-circle.svg|ویرایش = الگو:درباره ویکیپدیا}} | |||
<div>{{درباره ویکیپدیا}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div id="mp-left" class="aside" style="border-radius: 2em; width: 46%; float: left; box-sizing: border-box; padding: 0 1em 1em;"> | |||
<!-- از میان خبرها --> | |||
<div id="mf-itn">{{صفحه اصلی/عنوان|title = از میان خبرها |image = Ambox_globe.svg|image_size=35px|ویرایش = الگو:از میان خبرها/پیشنویس }} | |||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | |||
{{از میان خبرها}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- یادبودها --> | |||
<div id="mf-otd">{{صفحه اصلی/عنوان|title= یادبودها|image = Nuvola apps date-fa.png|ویرایش = {{مدیاویکی:ffeed-onthisday-page}} }} | |||
<div style="padding: 0 0.5em;"> | |||
'''امروز''': {{#time: l|now}}، {{#time:[[j F]] [[Y "(میلادی)"|Y]]}} [[تقویم میلادی|میلادی]] برابر {{#time:[[xij xiF]] [[xiY (خورشیدی)|xiY]]}} [[گاهشماری هجری خورشیدی|هجری خورشیدی]] و {{#time: [[xmj xmF]] [[xmY (قمری)|xmY]] [[گاهشماری هجری قمری قراردادی|هجری قمری]]|{{اصلاح گاهشمار قمری}} day}} ([[ساعت هماهنگ جهانی|UTC]]) | |||
{{ | {{ {{مدیاویکی:ffeed-onthisday-page}} }} | ||
{{ | </div> | ||
< | <div style="text-align: left; font-size: smaller;">[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|-1 day}}|→ روز قبل]] – [[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{#time:j F|+1 day}}|روز بعد ←]]{{سخ}}'''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده/{{CURRENTMONTHNAME}}|یادبودهای {{CURRENTMONTHNAME}}]]''' – '''[[ویکیپدیا:یادبودهای برگزیده|یادبودهای بیشتر…]]'''</div> | ||
</div> | |||
------ | </div> | ||
{{ | <div class="footer" style="clear: both; padding-top: 1em;"> | ||
| | <!-- نگارهٔ برگزیده --> | ||
| | <div id="mf-fp">{{صفحه اصلی/عنوان|title = نگارهٔ برگزیدهٔ امروز|image = Symbol star blue.svg|ویرایش = {{مدیاویکی:ffeed-potd-page}} }} | ||
| | <div style="padding: 0 0.5em;"> | ||
<div class="center"> | |||
{{ {{مدیاویکی:ffeed-potd-page}} }}</div> | |||
| | <div style="font-size: 85%; text-align: left;"> | ||
}} | <div>[[پرونده:Cscr-featured.svg|15px|link=]] '''[[ویکیپدیا:نگاره روز/{{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|بایگانی {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}]]''' – '''[[ویکیپدیا:نگارههای برگزیده|نگارههای برگزیدهٔ بیشتر]]'''</div> | ||
<!---- | </div> | ||
</div> | |||
- | </div> | ||
{{ | <!-- درونمایه --> | ||
| | <div id="mf-sp" style="clear: both;">{{صفحه اصلی/عنوان|title = درونمایه|image = Text-x-generic.svg|ویرایش = الگو:محتوا}} | ||
| | <div style="padding: 0 0.5em;">{{محتوا}}</div> | ||
| | </div> | ||
<!-- پروژههای خواهر --> | |||
<div id="mf-sp" style="clear: both;">{{صفحه اصلی/عنوان|title = پروژههای خواهر ویکیپدیا|image = Wikimedia-logo.svg|ویرایش = الگو:پروژههای خواهر ویکیپدیا}} | |||
<div style="padding: 0 0.5em;">{{پروژههای خواهر ویکیپدیا}}</div> | |||
</div> | |||
<!---- | <!-- زبانهای دیگر --> | ||
<div id="mp-ol">{{صفحه اصلی/عنوان|title = زبانهای ویکیپدیا|image = Wikipedia's_W.svg|image_class = skin-invert|ویرایش = الگو:زبانهای ویکیپدیا}} | |||
- | <div style="padding: 0 0.5em;">{{زبانهای ویکیپدیا}}</div> | ||
{{ | </div> | ||
| | </div> __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
| | <noinclude>{{میانویکی صفحه اصلی}}</noinclude> | ||
| | |||
<!---- | |||
- | |||
{{ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۸
آشنایی با دانشنامه - آشنایی با اصول ویرایش - کارهای قابل انجام - سیاستها و رهنمودها - فهرست الفبایی مقالهها - نسخهی تلفن همراه
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران. محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) یکی از مهمترین عملیات دریایی مدرن آمریکا در خاورمیانه به شمار میرود. این محاصره پس از شکست مذاکرات اسلامآباد و در ادامه جنگ آغازشده در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شد. هدف اصلی آن قطع یا کنترل شدید تردد کشتیها به بنادر ایران و اعمال فشار اقتصادی از طریق تنگه هرمز بود. دونالد ترامپ این اقدام را «ابزار لازم برای بازگشایی امن تنگه هرمز» توصیف کرد، در حالی که رژیم حاکم بر ایران آن را «محاصره غیرقانونی و تجاوز» خواند. این عملیات منجر به ایجاد وضعیت «محاصره دوگانه» شد و سرانجام به اعلام آتشبس دو هفتهای مشروط در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ انجامید.
{{در خبرها/تصویر |
- ابراهیم یزدی (در تصویر) وزیر خارجه و معاون نخستوزیر در دولت موقت انقلاب و دبیرکل نهضت آزادی ایران به دلیل بیماری در ازمیر ترکیه درگذشت.
- شورش در شمال هند پس از محکومیت یک گورو به تجاوز به کشته شدن دسته کم ۳۶ نفر منجر شد.
- در اثر حمله یک وانت وان به جمعیت در بارسلونا، ۱۴ تن کشته و دستکم ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
- رانش زمین در سیرالئون در حومه فریتاون پایتخت این کشور صدها کشته برجای گذاشت.
- در گردهمایی اتحاد راستگرایان در شارلوتزویل، ویرجینیا ایالات متحده، راندن یک ماشین به میان جمعیت یک کشته و دست کم نوزده زخمی برجا نهاد.
امروز: شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶ میلادی برابر ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ هجری خورشیدی و خطا: زمان نامعتبر (UTC)
