کاربر:Khosro/صفحه تمرین نمونه جعبه اطلاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۷۴: خط ۷۴:




{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار/فارسی
{{جعبه اطلاعات نهاد قانون‌گذار
  | رنگ زمینه        = #B13933
  | رنگ زمینه        = #B13933
  | رنگ متن          =
  | رنگ متن          =
  | نام              = مجلس خبرگان رهبری
  | نام              = مجلس خبرگان رهبری
  | قانون‌گذار کنونی  = [[دوره ششم مجلس خبرگان رهبری|دوره ششم]]
  | قانون‌گذار کنونی  = [[دوره ششم مجلس خبرگان رهبری|دوره ششم]]
  | تصویر نشانواره  = Coat_of_arms_of_Iran.svg
  | تصویر نشانواره  =  
  | اندازهٔ نشانواره  = 100px
  | اندازهٔ نشانواره  = 100px
  | دگرتوضیح نشانواره= نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
  | دگرتوضیح نشانواره= نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
  | تاریخ بنیان‌گذاری =۲۴ مرداد ۱۳۶۲{{سخ}}({{سن|۱۳۶۲|۵|۲۴|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=سال پیش}})
  | تاریخ بنیان‌گذاری =۲۴ مرداد ۱۳۶۲
  | گونهٔ سازمانی    = تک‌مجلسی
  | گونهٔ سازمانی    = تک‌مجلسی
  | نهاد            =
  | نهاد            =
  | سازمان‌ها        =
  | سازمان‌ها        =
  | عنوان رهبر۱      = [[فهرست رئیسان مجلس خبرگان رهبری|رئیس]]
  | عنوان رهبر۱      =  
  | رهبر۱            = [[محمدعلی موحدی کرمانی]]
  | رهبر۱            = محمدعلی موحدی کرمانی
  | حزب۱            = {{سخ}}[[جامعه روحانیت مبارز|جامعهٔ روحانیت مبارز]]
  | حزب۱            = جامعه روحانیت مبارز
  | انتخابات۱        =
  | انتخابات۱        =
  | عنوان رهبر۲      = نائب‌رئیس اول
  | عنوان رهبر۲      = نائب‌رئیس اول
  | رهبر۲            = [[سید هاشم حسینی بوشهری]]
  | رهبر۲            = سید هاشم حسینی بوشهری
  | حزب۲            = {{سخ}}[[جامعه مدرسین|جامعهٔ مدرسین]]
  | حزب۲            = جامعه مدرسین
  | انتخابات۲        =
  | انتخابات۲        =
  | عنوان رهبر۳      = نائب‌رئیس دوم
  | عنوان رهبر۳      = نائب‌رئیس دوم
  | رهبر۳            = [[علیرضا اعرافی]]
  | رهبر۳            = علیرضا اعرافی
  | حزب۳            = {{سخ}}[[جامعه مدرسین|جامعهٔ مدرسین]]
  | حزب۳            =  
  | انتخابات۳        =
  | انتخابات۳        =
  | عنوان رهبر۴      = منشی اول
  | عنوان رهبر۴      = منشی اول
  | رهبر۴            = [[عباس کعبی]]
  | رهبر۴            = عباس کعبی
  | حزب۴            = {{سخ}}[[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم|جامعهٔ مدرسین]]
  | حزب۴            =
  | انتخابات۴        =
  | انتخابات۴        =
  | عنوان رهبر۵      = منشی دوم
  | عنوان رهبر۵      = منشی دوم
  | رهبر۵            = [[محسن اراکی]]
  | رهبر۵            = محسن اراکی
  | حزب۵            = {{سخ}}[[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم|جامعهٔ مدرسین]]
  | حزب۵            =  
  | انتخابات۵        =
  | انتخابات۵        =
  | عنوان رهبر۶      = کارپرداز اداری و مالی
  | عنوان رهبر۶      =  
  | رهبر۶            = [[محسن قمی]]
  | رهبر۶            = محسن قمی
  | حزب۶            = {{سخ}}[[جامعه روحانیت مبارز|جامعهٔ روحانیت مبارز]]
  | حزب۶            =  
  | انتخابات۶        =
  | انتخابات۶        =
  | عنوان رهبر۷      = کارپرداز فرهنگی
  | عنوان رهبر۷      =  
  | رهبر۷            = [[محمود رجبی]]
  | رهبر۷            = محمود رجبی
  | حزب۷            = {{سخ}}[[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم|جامعهٔ مدرسین]]
  | حزب۷            =  
  | انتخابات۷        =
  | انتخابات۷        =
  | شمار اعضا        = ۸۸
  | شمار اعضا        = ۸۸
  | سازمان۱          =
  | سازمان۱          =
  | سازمان۲          =
  | سازمان۲          =
  | کارگروه‌های۱      = گروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی{{سخ}}گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی{{سخ}}گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی{{سخ}}گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه{{سخ}}گروه سیاسی-اجتماعی{{سخ}}گروه امور مالی و اداری
  | کارگروه‌های۱      = گروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
  | کارگروه‌های۲      =
  | کارگروه‌های۲      =
  | کارگروه‌های مشترک =
  | کارگروه‌های مشترک =
  | اختیارات        = برگزیدن، عزل و نظارت بر [[رهبر جمهوری اسلامی]]
  | اختیارات        = برگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
  | نظام رای‌گیری۱    = چندبرنده‌ای اکثریتی
  | نظام رای‌گیری۱    = چندبرنده‌ای اکثریتی
  | نظام رای‌گیری۲    =
  | نظام رای‌گیری۲    =
  | آخرین انتخابات۱  = [[انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)]]
  | آخرین انتخابات۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
  | آخرین انتخابات۲  =
  | آخرین انتخابات۲  =
  | انتخابات آینده۱  = [[انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)]]
  | انتخابات آینده۱  = انتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
  | تصویر نشست‌گاه    = Assembly of Experts.jpg
  | تصویر نشست‌گاه    =  
  | اندازهٔ نشست‌گاه  = 250px
  | اندازهٔ نشست‌گاه  = 250px
  | دگرتوضیح نشست‌گاه = مجلس خبرگان رهبری، که پیش از انقلاب تا سال ۵۷ محل برگزاری [[مجلس سنای ایران |مجلس سنا]] و پس از آن تا سال ۸۲ ساختمان [[مجلس شورای اسلامی]] بود. هم‌اکنون در این ساختمان نشست‌های دیگری نیز برگزار می‌شود.
  | دگرتوضیح نشست‌گاه = مجلس خبرگان رهبری، که پیش از انقلاب تا سال ۵۷ محل برگزاری مجلس سنای ایران و پس از آن تا سال ۸۲ ساختمان مجلس شورای اسلامی بود. هم‌اکنون در این ساختمان نشست‌های دیگری نیز برگزار می‌شود.
| نشانی تجمع‌گاه    = [[کاخ سنا]]{{سخ}}[[خیابان امام خمینی (تهران)|خیابان امام خمینی]]{{سخ}} [[تهران]]
| نشانی تجمع‌گاه    = خیابان امام خمینی (تهران)
  | وبگاه            = {{URL|www.majlesekhobregan.ir}}
  | وبگاه            = {{URL|www.majlesekhobregan.ir}}
  | پی‌نوشت          = رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.
  | پی‌نوشت          = رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.
  | شعار            =
  | شعار            =
}}
}}
ــــــــــــــ

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۲۶

مجلس خبرگان
تاریخچه
بنیادگذاری۱۳۵۸
پسین-
نخستین جلسه۱۳۵۸
ساختار
کرسی‌ها۶۰
مدت هر دوره۴ سال
اختیاراتتعیین‌کننده قانون اساسی
انتخابات‌ها
آخرین انتخابات سراسری۱۴۰۰
تجمع‌گاه
[



اجلاس بین‌المللی پاریس
سیاست جدید علیه رژیم ایران
کشور میزبانفرانسه
تاریخدی ۱۴۰۳
محل(های) برگزاریپاریس
نکته‌های کلیدی



ــــــــــــــــــــــــــــــ



مجلس خبرگان رهبری
دوره ششم
نوع
نوعتک‌مجلسی
تاریخچه
بنیادگذاری۲۴ مرداد ۱۳۶۲
سران
محمدعلی موحدی کرمانی، جامعه روحانیت مبارز
نائب‌رئیس اولسید هاشم حسینی بوشهری، جامعه مدرسین
نائب‌رئیس دومعلیرضا اعرافی
منشی اولعباس کعبی
منشی دوممحسن اراکی
محسن قمی
ساختار
کرسی‌ها۸۸
کارگروه‌هاگروه تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون‌اساسی، گروه آیین‌نامه و موضوع اصل ۱۰۸ قانون‌اساسی، گروه اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون‌اساسی، گروه بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه، گروه سیاسی-اجتماعی، گروه امور مالی و اداری
اختیاراتبرگزیدن، عزل و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی
انتخابات‌ها
نظام رأی‌گیریچندبرنده‌ای اکثریتی
آخرین انتخاباتانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲)
انتخابات آیندهانتخابات مجلس خبرگان رهبری (۱۴۱۰)
تجمع‌گاه
خیابان امام خمینی (تهران)
وبگاه
www.majlesekhobregan.ir
پی‌نوشت
رهبر، با رای اکثریت قاطع دو سوم اعضا تعیین می‌شود.




ــــــــــــــ