۲٬۳۹۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸۹: | خط ۱۸۹: | ||
!'''نحوهی شهادت''' | !'''نحوهی شهادت''' | ||
|- | |- | ||
|۱ | |||
|منوچهر | |||
|آزادگان | |||
|ستوان یکم نیروی زمینی | |||
|دی ۱۳۶۱ | |||
|شیراز | |||
|تیرباران | |||
|- | |- | ||
|۲ | |||
|مرادعلی | |||
|الفتی | |||
|ستوان دوم ژاندارمری | |||
|فروردین ۱۳۵۹ | |||
|پادگان جلدیان | |||
|ترور به وسیلهی انفجار بمب | |||
|- | |- | ||
| | |۳ | ||
|منصور | |منصور | ||
|ارجمندی | |ارجمندی | ||
|سرباز نیروی زمینی | |سرباز نیروی زمینی | ||
| | |زمستان ۱۳۶۰ | ||
| | |زاهدان | ||
| | | تیرباران | ||
|- | |- | ||
|۴ | |۴ | ||
خط ۲۷۲: | خط ۲۷۱: | ||
|۱۱ | |۱۱ | ||
|رضا | |رضا | ||
| | |بزرگانفرد | ||
|همافر یکم نیروی هوایی | |همافر یکم نیروی هوایی | ||
|۲۷ تیر ۱۳۶۱ | |۲۷ تیر ۱۳۶۱ | ||
خط ۵۹۰: | خط ۵۸۹: | ||
|تیرباران | |تیرباران | ||
|- | |- | ||
|۵۱ | |||
|علیرضا | |||
|زمانی | |||
|نیروی زمینی | |||
|اول شهریور۱۳۶۰ | |||
|اسلام آباد | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۵۲ | |||
|قاسم | |||
|زینایی | |||
|سرباز نیروی زمینی | |||
|۴فروردین ۱۳۶۱ | |||
|شیراز | |||
|درگیری | |||
|- | |||
|۵۳ | |||
| - | |||
|زندی | |||
|سروان نیروی زمینی | |||
|اسفند ۱۳۶۰ | |||
|شیراز | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۵۴ | |||
|محمد | |||
|سرافراز | |||
|استوار نیروی دریایی | |||
|۱۱دی ۱۳۶۱ | |||
|بندر عباس | |||
| - | |||
|- | |||
|۵۵ | |||
|ناصر | |||
|سیما راصل | |||
|کارمند نیروی هوایی | |||
|۹ مرداد ۱۳۶۰ | |||
|تبریز | |||
| - | |||
|- | |||
|۵۶ | |||
|حسین | |||
|سلطانی | |||
|کارمند تعمیرات ارتش | |||
| - | |||
|تهران | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۵۷ | |||
|فرهود | |||
|سادگی | |||
|سرباز نیروی زمینی | |||
|۱۳۶۰ | |||
|اراک | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۵۸ | |||
| - | |||
|سبز قبا | |||
|سرباز نیروی زمینی | |||
|نیمه دوم ۱۳۶۰ | |||
|شیراز | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۵۹ | |||
|سید جواد | |||
|سجادیان | |||
|گروهبان یکم هوایی | |||
|بهار۱۳۵۹ | |||
|پایگاه یکم هوایی تهران | |||
|ترور هنگام پست | |||
|- | |||
|۶۰ | |||
|خسرو | |||
|شریفی راد | |||
|سرهنگ تکاور نیروی زمینی | |||
|۲ شهریور۱۳۶۲ | |||
|شیراز | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۶۱ | |||
|فریدون | |||
|شعبانی | |||
|ستوان یکم هوابرد نیروی زمینی | |||
|۱۳۶۲ | |||
|شیراز | |||
|تیرباران | |||
|- | |||
|۶۲ | |||
|محمد جواد | |||
|شاهرودی | |||
|تکاور نیروی زمینی | |||
|۲۳تیر۱۳۶۱ | |||
|تهران | |||
|درگیری | |||
|- | |||
|۶۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۶۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۷۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۸۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|۹۴ | |||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۵۹۸: | خط ۹۴۱: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|۹۵ | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۹۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۰۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۵ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۶ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۷ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۸ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۱۹ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۰ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۱ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۲ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۳ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۴ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|۱۲۵ | |||
| | | | ||
| | | |
ویرایش